| 足羽山で遊ぼう!〜ネーチャーゲームをしよう〜 | |
| 日時 | 2006/6/25(日)13:30〜15:30 |
| 場所 | 足羽山 |
| 講師 | 堤端 充氏((社)日本ネイチャーゲーム協会会員、福井市環境パートナーシップ会議委員、環境教育ネットワークメンバー) |
| 参加者数 | 39名 |
| 内容等 |
■内 容 足羽山の自然史博物館前の広場にて、耳をすまして「音いくつ」や石や木の葉、小枝を利用する「フィールドビンゴ」、リーダーのヒントを手がかりに樹木を探す「目指せ名探偵」などのゲームをおこなった。 |
| いやしの森づくり 〜散策路をつくりましょう〜 | |
| 日時 | 2006/7/9(日)13:30〜17:00 |
| 場所 | (社)ふくい農林水産支援センター研修館及び裏山 |
| 講師 | 福井県グリーンセンター林業普及指導員 生田 昌彦 宮川 雅行氏(福井市環境アドバイザー、福井県フォレストサポーターの会)福井県フォレストサポーター会員ほか |
| 参加者数 | 9名 |
| 内容等 |
■内 容 木質チップや間伐材階段づくりの説明を聞いてから、実際に散策路づくりをおこなった。 |
| 九頭竜川であそぼう! | |
| 日時 | 2006/7/30(日)8:30〜15:00 |
| 場所 | 福井県内水面総合センター、松岡河川公園(永平寺町) |
| 講師 | 平井 博政氏(NPO法人 ドラゴンリバー交流会、治水記念館長) NPO法人ドラゴンリバー交流会メンバー |
| 参加者数 | 120名 |
| 内容等 |
■内 容 ムービーの閲覧はこちらから 九頭竜川の漁と自然環境のはなし(内水面総合センター)
|
| 海岸清掃ボランティア&海の漂着物のお話 | |
| 日時 | 2006/9/2(土)9:30〜12:00 |
| 場所 | 鷹巣海水浴場 |
| 講師 | 八田 直毅氏(自然史博物館友の会) |
| 参加者数 | 50名 |
| 内容等 |
■内 容 夏と冬の漂着物の違いなど漂着物に関する話を聞いた後、清掃活動。
|
| 第23回 | お日様で料理をしてみよう! |
| 日時 | 2006/9/10(日)9:00〜12:00 |
| 場所 | 棗公民館 |
| 講師 | 由田 昭治氏(特定非営利法人 エコプランふくい、環境教育ネットワークメンバー) |
| 参加者数 | 35名 |
| 内容等 |
■内 容 ソーラークッカー(太陽熱調理器)を身近にあるもの(ペットボトル、アルミ缶など)でつくった。(天候不良のため実習は、できなかった)実習後、ソーラーカーの試乗会をおこないました。
|
| 第24回 | 水と緑の観察会〜東郷地区編〜 | ||
| 日時 | 2006/10/22(日)13:00〜16:00 | ||
| 場所 | 堂田川、槙山、田治きらめきの里 | ||
| 講師 | 東郷公民館ふるさとセミナーの方々 | ||
| 参加者数 | 25名 | ||
| 内容等 |
■内 容 ムービーの閲覧はこちらから 堂田川から槙山を地区の講師の方々の説明を聞きながらハイキングし、田治きらめきの里(溜め池公園)を観察しました。
|
||
| 第25回 | 三里浜ハマナス公園観察会 |
| 日時 | 2006/11/12(日)9:00〜12:00 |
| 場所 | 三里浜ハマナス公園 |
| 講師 | お天気教室:村田光広氏(気象予報士) 自然観察会:中林喜悦氏・楽間準二氏(日本野鳥の会) |
| 参加者数 | 30名 |
| 内容等 |
■内 容 お天気教室(雲・虹などの話)を聞いた後、公園内を散策しながらバードウォッチングをしました。
|
| 野鳥の観察会(坂井平野) | |
| 日時 | 2006/11/26(日)8:00〜10:30 |
| 場所 | 坂井平野・三国鴨池 |
| 講師 | 日本野鳥の会福井県支部 |
| 参加者数 | 15名 |
| 内容等 |
■内 容 バードウォッチングの基礎知識と観察対象のマガンに関する話を聞いた後、坂井平野にて二番穂をついばむ姿を観察しました。
|
| 水と緑の歴史散策 | |
| 日時 | 2007/3/21(水) |
| 場所 | 市立郷土歴史博物館・養浩館・光明寺用水 |
| 講師 | 福井市歴史ボランティアグループ「語り部」 |
| 参加者数 | 12名 |
| 内容等 |
■内 容 歴史遺構を講師のお話を聞きながら散策し、歴史と自然を一緒に楽しむ
|